月曜恒例の平均脂肪量増減報告(~2009/08/17)です。
◆計算方法
・体重、体脂肪率、摂取カロリー、運動による消費カロリー、の一週間の平均値を算出。
・平均体重、平均体脂肪率から平均体脂肪量を算出。
日付 | 体重 | 体脂肪率 | 摂取カロリー | 消費カロリー | 体脂肪量 |
09/03/24~30 | 70.09kg | 22.69% | 2137kcal | 081.71kcal | 15.90kg |
09/03/31~06 | 69.94kg | 23.56% | 1742kcal | 147.43kcal | 16.48kg |
09/04/07~13 | 69.66kg | 22.73% | 1989kcal | 334.57kcal | 15.83kg |
09/04/14~20 | 69.23kg | 22.17% | 2003kcal | 505.71kcal | 15.35kg |
09/04/21~27 | 69.06kg | 21.93% | 1837kcal | 420.43kcal | 15.14kg |
09/04/28~04 | 68.91kg | 22.37% | 2162kcal | 372.86kcal | 15.42kg |
09/05/05~11 | 69.51kg | 22.01% | 1977kcal | 402.86kcal | 15.30kg |
09/05/12~18 | 69.46kg | 21.07% | 1954kcal | 356.86kcal | 14.64kg |
09/05/19~25 | 69.34kg | 21.30% | 1874kcal | 425.14kcal | 14.77kg |
09/05/26~01 | 68.69kg | 20.66% | 1860kcal | 358.29kcal | 14.19kg |
09/06/02~08 | 68.31kg | 20.23% | 1980kcal | 251.57kcal | 13.82kg |
09/06/09~15 | 68.31kg | 19.11% | 2055kcal | 184.29kcal | 13.06kg |
09/06/16~22 | 68.06kg | 18.56% | 1945kcal | 173.29kcal | 12.63kg |
09/06/23~29 | 67.40kg | 18.59% | 2097kcal | 060.00kcal | 12.53kg |
09/06/30~06 | 67.46kg | 17.41% | 1958kcal | 190.00kcal | 11.75kg |
09/07/07~13 | 67.29kg | 16.90% | 1935kcal | 160.00kcal | 11.37kg |
09/07/14~20 | 66.94kg | 17.23% | 1765kcal | 110.00kcal | 11.53kg |
09/07/21~27 | 66.57kg | 17.24% | 2100kcal | 070.00kcal | 11.48kg |
09/07/28~03 | 65.83kg | 17.43% | 1931kcal | 030.00kcal | 11.47kg |
09/08/04~10 | 65.80kg | 16.57% | 2071kcal | 132.14kcal | 10.90kg |
09/08/11~17 | 66.71kg | 17.11% | 2396kcal | 060.00kcal | 11.42kg |
<コメント>
減量期第20週。大型連休でダイエットも連休状態。平均で910gの増量、累計平均としても168.5gペースの減量となりました。完全にカーボローディング完了といった数値となってます。今日からは平日の生活ペースとなるので体重は一気に減るだろうが、筋トレをこなし良い減らし方をしたい。
今日は胸の筋トレを実施。先週激減してしまったので負荷をワンランク落としてのファーストセット!充実の12発でした。2セット目は大きく落ちたが、次週はまた25.0kgに挑戦したい。
07:00
体重【 66.8 】kg
体脂肪率【 17.5 】%
10:00
ダンベルベンチプレス(大胸筋、上腕三頭筋)セット間60秒
22.5kg 12回
22.5kg 6回
22.5kg 4回
11:00
グリコBCAAタブレット2粒 16kcal
ビタミンC2粒 4.6kcal
マルチビタミン 2.9kcal
マルチミネラル2粒 1.2kcal
グルコサミン2粒 4.2kcal
コエンザイムQ10 2.3kcal
ホエイプロテイン 137kcal
グライコSR 80kcal
本日の運動による消費カロリー
筋トレ10分(実質5分) 70kcal
計 70kcal
本日の筋肉痛
なし
食事 | 食事内容 | カロリー |
朝食 | ホエイプロテイン(137)、グライコSR(80)、サプリメント(31) | 248kcal |
昼食 | 菓子パン(348) | 348kcal |
間食 | 0kcal | |
夕食 | チーズカレー300g(959) | 959kcal |
夜食 | 温泉玉子みず菜サラダ(160)、焼肉(160) 松の寿「純米吟醸」山田錦(200) アサヒスーパードライ2本(294) |
814kcal |
計 | 2369kcal |
関連記事
↓ぽちっとお願いいたします。
この記事を気に入っていただけましたら、拡散(シェア)いただけると嬉しいです。
コメント