月曜恒例の平均脂肪量増減報告(~2009/06/01)です。
◆計算方法
・体重、体脂肪率、摂取カロリー、運動による消費カロリー、の一週間の平均値を算出。
・平均体重、平均体脂肪率から平均体脂肪量を算出。
日付 | 体重 | 体脂肪率 | 摂取カロリー | 消費カロリー | 体脂肪量 |
09/03/24~30 | 70.09kg | 22.69% | 2137kcal | 81.71kcal | 15.90kg |
09/03/31~06 | 69.94kg | 23.56% | 1742kcal | 147.43kcal | 16.48kg |
09/04/07~13 | 69.66kg | 22.73% | 1989kcal | 334.57kcal | 15.83kg |
09/04/14~20 | 69.23kg | 22.17% | 2003kcal | 505.71kcal | 15.35kg |
09/04/21~27 | 69.06kg | 21.93% | 1837kcal | 420.43kcal | 15.14kg |
09/04/28~04 | 68.91kg | 22.37% | 2162kcal | 372.86kcal | 15.42kg |
09/05/05~11 | 69.51kg | 22.01% | 1977kcal | 402.86kcal | 15.30kg |
09/05/12~18 | 69.46kg | 21.07% | 1954kcal | 356.86kcal | 14.64kg |
09/05/19~25 | 69.34kg | 21.30% | 1874kcal | 425.14kcal | 14.77kg |
09/05/26~01 | 68.69kg | 20.66% | 1860kcal | 358.29kcal | 14.19kg |
<コメント>
減量期第9週。平均体重は660g減を達成。累計平均としては155.5gペースの減量。摂取カロリーは僅かに達成できなかったものの、自転車購入が良かったようで運動量を維持することが出来た。しかも今日(月曜)の体重が68.8kgということで、次週も期待出来そうなのが嬉しい。
昼休み恒例のHIIT。体のキレは極普通。始めてみると、大腿四頭筋に張りを感じ、思うように回転が上がらない。。最高心拍数は188、タイムは18分03秒と芳しくない記録。。
夕方は前回から少し間が開いてしまった腹を実施。レッグレイズで記録激減。。
07:00
体重【 68.8 】kg
体脂肪率【 20.0 】%
11:30
グリコBCAAタブレット2粒 16kcal
12:00
HIIT(高運動強度インターバルトレーニング)
白地 階段16段ダッシュの心拍数(ピンク地はタイor新記録)
色地 階段昇降16段インターバルの心拍数
タイム 80往復の所要時間
↓110 心拍数が110を下回るまでの時間
日付 | 11/05 | 12/16 | 05/15 | 05/21 | 05/22 | 05/25 | 05/28 | 05/29 | 06/01 |
8往復 | 160 | 161 | 159 | 161 | 158 | 157 | 158 | 160 | 159 |
6往復 | 158 | 156 | 158 | 155 | 148 | 152 | 156 | 158 | 157 |
6往復 | 172 | 175 | 167 | 171 | 167 | 169 | 169 | 173 | 168 |
6往復 | 163 | 170 | 162 | 163 | 154 | 158 | 166 | 170 | 166 |
6往復 | 180 | 182 | 175 | 176 | 172 | 177 | 178 | 181 | 178 |
6往復 | 175 | 178 | 169 | 166 | 160 | 167 | 176 | 176 | 172 |
6往復 | 187 | 188 | 182 | 183 | 178 | 182 | 184 | 187 | 183 |
6往復 | 179 | 182 | 174 | 173 | 166 | 173 | 177 | 181 | 175 |
6往復 | 191 | 194 | 185 | 186 | 182 | 185 | 186 | 190 | 187 |
6往復 | 187 | 188 | 177 | 176 | 169 | 178 | 181 | 187 | 179 |
6往復 | 197 | 200 | 188 | 189 | 184 | 190 | 187 | 195 | 188 |
6往復 | 190 | 194 | 183 | 181 | 181 | 182 | 184 | 190 | 181 |
6往復 | 189 | 194 | 182 | 176 | 180 | 178 | 183 | 190 | 176 |
タイム | 16’46 | 17’10 | 17’40 | 17’41 | 18’05 | 17’37 | 17’26 | 17’00 | 18’03 |
↓110 | 25’22 | 21’30 | 21’29 | 23’38 | 22’42 | 25’20 | 27’35 | 31’59 | 23’09 |
12:50
ビタミンC2粒 4.6kcal
マルチビタミン 2.9kcal
マルチミネラル2粒 1.2kcal
グルコサミン2粒 4.2kcal
コエンザイムQ10 2.3kcal
ホエイプロテイン 137kcal
グライコSR 80kcal
18:00
BCAAパウダー10g 44kcal
アクエリアス100ml 19kcal
18:20
レッグレイズ(腹直筋 腸腰筋)セット間60秒
3.0kg×2 14回
3.0kg×2 8回
3.0kg×2 7回
BCAAパウダー 22kcal
アクエリアス100ml 19kcal
ロシアンツイスト(腹斜筋)セット間60秒
17.5kg 左右20回
17.5kg 左右18回
17.5kg 左右14回
シットアップ(腹直筋)セット間60秒
5.0kg 7回
負荷なし 20回
本日の運動による消費カロリー
HIIT 20分 292kcal
筋トレ 30分(実質15分) 210kcal
計 502kcal
本日の筋肉痛
大胸筋 微程度
大腿四頭筋 微程度
脊柱起立筋 微程度
僧帽筋 微程度
広背筋 中程度
食事 | 食事内容 | カロリー |
朝食 | ごはん(200)、味噌汁(40)、目玉焼き(85) | 325kcal |
昼食 | ホエイプロテイン(137)、グライコSR(80)、サプリメント(31) | 248kcal |
間食 | 18:00 サプリメント(44)、アクエリアス100ml(19) 18:30 サプリメント(22)、アクエリアス100ml(19) |
104kcal |
夕食 | 鰹タタキ4キレ(120)、ニンニクの芽もやし(120)、八宝菜(295) 初緑「純米吟醸」夏純吟無濾過(240) 而今「特別純米」9号酵母無濾過生(80) 夜明け前「特別本醸造」辰の吟(120) |
975kcal |
夜食 | 枝豆200g可食部100g(134) アサヒスーパードライ2本(294) |
428kcal |
計 | 2080kcal |
関連記事
↓ぽちっとお願いいたします。
この記事を気に入っていただけましたら、拡散(シェア)いただけると嬉しいです。
コメント