月曜恒例の平均脂肪量増減報告(~2009/04/20)です。
◆計算方法
・体重、体脂肪率、摂取カロリー、運動による消費カロリー、の一週間の平均値を算出。
・平均体重、平均体脂肪率から平均体脂肪量を算出。
日付 | 体重 | 体脂肪率 | 摂取カロリー | 消費カロリー | 体脂肪量 |
09/03/24~30 | 70.09kg | 22.69% | 2137kcal | 81.71kcal | 15.90kg |
09/03/31~06 | 69.94kg | 23.56% | 1742kcal | 147.43kcal | 16.48kg |
09/04/07~13 | 69.66kg | 22.73% | 1989kcal | 334.57kcal | 15.83kg |
09/04/14~20 | 69.23kg | 22.17% | 2003kcal | 505.71kcal | 15.35kg |
<コメント>
目標平均摂取カロリー1800kcal、平均消費カロリーはなるべく有酸素運動は行わず100kcal、1週間で平均体重を200gペースで落とすことを目標に開始した減量期。第3週は平均体重430g減に成功し、累計平均としては287gペースの減量となりました。運動量をしっかり確保できたことが大きかったと思われるが、摂取カロリーを前回に引き続き守れていないので次週は気をつけたい。
昼休み恒例のHIIT。体のキレはもう一つながら、下半身の疲労度は比較的低め。何とか好タイムを出すべく追い込みました。中盤から足の回転を早くするよう心がけました。最高心拍数は189、タイムは当面の目標としていた17分台に突入いたしました。
今日は関東から友人夫妻が遊びに来たので夕方の筋トレはなし。がっつり美味しい日本酒をいただいてきました。
07:00
体重【 69.2 】kg
体脂肪率【 21.6 】%
11:30
グリコBCAAタブレット2粒 16kcal
12:00
HIIT(高運動強度インターバルトレーニング)
白地 階段16段ダッシュの心拍数(ピンク地はタイor新記録)
色地 階段昇降16段インターバルの心拍数
タイム 80往復の所要時間
↓110 心拍数が110を下回るまでの時間
日付 | 04/07 | 04/09 | 04/10 | 04/13 | 04/14 | 04/15 | 04/16 | 04/17 | 04/20 |
8往復 | 162 | 160 | 162 | 166 | 158 | 159 | 158 | 159 | 156 |
6往復 | 159 | 159 | 159 | 163 | 156 | 154 | 152 | 155 | 154 |
6往復 | 181 | 173 | 173 | 177 | 173 | 173 | 169 | 169 | 170 |
6往復 | 174 | 165 | 168 | 171 | 168 | 165 | 161 | 158 | 162 |
6往復 | 185 | 176 | 181 | 186 | 182 | 179 | 176 | 175 | 180 |
6往復 | 177 | 170 | 175 | 179 | 175 | 171 | 165 | 168 | 170 |
6往復 | 186 | 180 | 186 | 189 | 187 | 185 | 181 | 180 | 185 |
6往復 | 175 | 173 | 177 | 180 | 178 | 175 | 169 | 168 | 175 |
6往復 | 182 | 185 | 191 | 191 | 190 | 190 | 185 | 182 | 188 |
6往復 | 180 | 179 | 183 | 186 | 184 | 181 | 176 | 175 | 180 |
6往復 | 188 | 190 | 193 | 195 | 195 | 192 | 190 | 186 | 189 |
6往復 | 180 | 183 | 186 | 189 | 189 | 184 | 180 | 177 | 179 |
6往復 | 181 | 183 | 185 | 185 | 181 | 174 | 173 | 179 | 174 |
タイム | 19’36 | 18’51 | 18’39 | 18’25 | 18’10 | 18’47 | 18’43 | 18’13 | 17’54 |
↓110 | 23’52 | 22’20 | 25’27 | 28’43 | 23’52 | 28’39 | 24’53 | 23’06 | 23’03 |
12:50
ビタミンC2粒 4.6kcal
マルチビタミン 2.9kcal
マルチミネラル2粒 1.2kcal
グルコサミン2粒 4.2kcal
コエンザイムQ10 2.3kcal
ホエイプロテイン 137kcal
グライコSR 80kcal
本日の運動による消費カロリー
HIIT 20分 292kcal
計 292kcal
本日の筋肉痛
なし
食事 | 食事内容 | カロリー |
朝食 | 納豆ごはん(400)、味噌汁(40) | 440kcal |
昼食 | ホエイプロテイン(137)、グライコSR(80)、サプリメント(31) | 248kcal |
間食 | 0kcal | |
夕食 | あじの姿造り(24)、新ジャガチーズ焼き(60)、ホタルイカ沖漬け(38)、豆腐ハンバーグ(60)、鰹たたき(32)、アスパラフライ(62)、リゾット(200) 生ビール(200) 松の寿「吟醸」夏のにごり(100) 出世城「大吟醸」折引き前(160) 醸し人九平次「純米吟醸」雄町(80) 長珍「純米」60無濾過生(60) 英君「純米吟醸」備前雄町無濾過生(60) 英君「純米吟醸」緑の英君(60) |
1196kcal |
夜食 | カップ麺(400) アサヒスーパードライ(147) |
547kcal |
計 | 2431kcal |
関連記事
↓ぽちっとお願いいたします。
この記事を気に入っていただけましたら、拡散(シェア)いただけると嬉しいです。
コメント