昼休み恒例のHIIT。相変わらず下腿三頭筋に少々張りがある。体のキレはまずまずで、今日は後半の失速感は最小限にとどめることが出来た。最高心拍数は193、タイムも18分半ばまで回復しました。
夕方はインドアゴルフ。いつもの練習場へ行ってきました。非常に久しぶりの練習でしたが体のキレはまずまず。全体的に左へ引っ掛けぎみでしたが、良い練習ができました。
07:00
体重【 69.4 】kg
体脂肪率【 23.6 】%
11:30
グリコBCAAタブレット2粒 16kcal
12:00
HIIT(高運動強度インターバルトレーニング)
白地 階段16段ダッシュの心拍数(ピンク地はタイor新記録)
色地 階段昇降16段インターバルの心拍数
タイム 80往復の所要時間
↓110 心拍数が110を下回るまでの時間
日付 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 03/30 | 04/06 | 04/07 | 04/09 | 04/10 |
8往復 | 161 | 162 | 165 | 167 | 166 | 163 | 162 | 160 | 162 |
6往復 | 156 | 161 | 165 | 164 | 163 | 162 | 159 | 159 | 159 |
6往復 | 175 | 173 | 176 | 179 | 171 | 175 | 181 | 173 | 173 |
6往復 | 170 | 170 | 169 | 171 | 169 | 169 | 174 | 165 | 168 |
6往復 | 182 | 183 | 182 | 184 | 172 | 182 | 185 | 176 | 181 |
6往復 | 178 | 176 | 174 | 178 | 170 | 176 | 177 | 170 | 175 |
6往復 | 188 | 189 | 187 | 189 | 177 | 185 | 186 | 180 | 186 |
6往復 | 182 | 184 | 181 | 181 | 176 | 180 | 175 | 173 | 177 |
6往復 | 194 | 191 | 190 | 191 | 179 | 185 | 182 | 185 | 191 |
6往復 | 188 | 187 | 183 | 185 | 172 | 179 | 180 | 179 | 183 |
6往復 | 200 | 196 | 192 | 195 | 172 | 183 | 188 | 190 | 193 |
6往復 | 194 | 189 | 189 | 188 | 167 | 182 | 180 | 183 | 186 |
6往復 | 194 | 188 | 186 | 186 | 172 | 179 | 184 | 181 | 183 |
タイム | 17’10 | 17’24 | 17’07 | 16’51 | 21’52 | 20’15 | 19’36 | 18’51 | 18’39 |
↓110 | 21’30 | 25’25 | 21’29 | 25’19 | 26’23 | 24’12 | 23’52 | 22’20 | 25’27 |
12:50
ビタミンC2粒 4.6kcal
マルチビタミン 2.9kcal
マルチミネラル2粒 1.2kcal
グルコサミン2粒 4.2kcal
コエンザイムQ10 2.3kcal
ホエイプロテイン 137kcal
グライコSR 80kcal
20:00
ゴルフ練習 120分
本日の運動による消費カロリー
HIIT 20分 292kcal
ゴルフ練習 120分 404kcal
計 696kcal
本日の筋肉痛
腹直筋 低程度
広背筋 中程度
上腕二頭筋 低程度
下腿三頭筋 微程度
食事 | 食事内容 | カロリー |
朝食 | ごはん(200)、味噌汁(40)、焼き鮭(120) | 360kcal |
昼食 | ホエイプロテイン(137)、グライコSR(80)、サプリメント(31) | 248kcal |
間食 | 0kcal | |
夕食 | 焼きカレー大盛(1200) | 1200kcal |
夜食 | 22:00 アサヒスーパードライ(147) | 147kcal |
計 | 1955kcal |
関連記事
↓ぽちっとお願いいたします。
この記事を気に入っていただけましたら、拡散(シェア)いただけると嬉しいです。
コメント