昼休み恒例HIIT。体のキレは普通。最高心拍数で197と新記録。タイムは17分22秒で記録には6秒届かなかったものの、まずまずの好タイムでした。
夕方は胸の筋トレを予定していましたが、想定よりも早く夕食の準備が出来たようで、呼ばれてしまい中止。。(笑)。
昨日から脛(すね)に筋肉痛が残るが、ゴルフなのか?。
07:00
体重【 67.4 】kg
体脂肪率【 19.1 】%
11:30
グリコBCAAタブレット2粒 16kcal
ビタミンC2粒 4.6kcal
マルチビタミン 2.9kcal
マルチミネラル2粒 1.2kcal
グルコサミン2粒 4.2kcal
コエンザイムQ10 2.3kcal
12:00
HIIT(高運動強度インターバルトレーニング)
白地 階段16段ダッシュの心拍数
色地 階段昇降16段インターバルの心拍数(ピンク地はタイor新記録)
タイム 80往復の所要時間
↓110 心拍数が110を下回るまでの時間
日付 | 09/12 | 09/17 | 09/22 | 09/24 | 09/25 | 10/01 | 10/07 | 10/08 | 10/14 |
8往復 | 160 | 159 | 158 | 163 | 162 | 161 | 147 | 159 | 160 |
6往復 | 153 | 160 | 152 | 151 | 153 | 154 | 153 | 156 | 159 |
6往復 | 171 | 172 | 174 | 174 | 173 | 170 | 165 | 173 | 179 |
6往復 | 164 | 169 | 160 | 164 | 159 | 160 | 158 | 166 | 170 |
6往復 | 179 | 183 | 180 | 183 | 180 | 177 | 179 | 181 | 186 |
6往復 | 166 | 173 | 172 | 170 | 170 | 165 | 171 | 173 | 176 |
6往復 | 183 | 187 | 188 | 186 | 184 | 182 | 186 | 188 | 190 |
6往復 | 170 | 180 | 174 | 175 | 175 | 171 | 177 | 181 | 181 |
6往復 | 186 | 190 | 189 | 190 | 187 | 184 | 189 | 191 | 194 |
6往復 | 178 | 184 | 183 | 180 | 175 | 174 | 183 | 184 | 187 |
6往復 | 190 | 193 | 192 | 193 | 186 | 188 | 195 | 194 | 197 |
6往復 | 181 | 180 | 185 | 185 | 180 | 182 | 185 | 187 | 192 |
6往復 | 178 | 175 | 184 | 183 | 180 | 181 | 186 | 186 | 191 |
タイム | 17’43 | 19’40 | 18’10 | 17’57 | 17’31 | 18’02 | 17’50 | 17’16 | 17’22 |
↓110 | 25’55 | 24’13 | 23’12 | 24’50 | 22’30 | 24’50 | 23’40 | 30’20 | 22’08 |
12:45
ホエイプロテイン 137kcal
グライコSR 80kcal
本日の運動による消費カロリー
HIIT 20分 292kcal
計 292kcal
本日の筋肉痛
前脛骨筋 低程度
食事 | 食事内容 | カロリー |
朝食 | キムチ雑炊(300) | 300kcal |
昼食 | ホエイプロテイン(137)、グライコSR(80)、サプリメント(31) | 248kcal |
間食 | 0kcal | |
夕食 | 豆腐ハンバーグしめじ餡かけ(120)、野菜炒め(120)、いかワタルイベ(5) 而今「純米吟醸」山田錦火入れ(120) 天寿「大吟醸」(120) |
485kcal |
夜食 | 20:00 アサヒスーパードライ2本(294) 枝豆400g可食部200g(268) |
562kcal |
計 | 1595kcal |
関連記事
↓ぽちっとお願いいたします。
この記事を気に入っていただけましたら、拡散(シェア)いただけると嬉しいです。
コメント