HIIT記録の推移(2008/08/10)

ひまわり
 今日は早朝からお墓参りということで、完全休養日でした。書くネタがないので、平日の昼休みに実施しているHIITの記録をまとめてみました。
 HIITらしきものを開始したのはもう少し前ですが、心拍数やタイムの記録を開始したのは6月26日から。はじめは5セットでしたが、4日目の7月2日からは6セットになってます。パープル地は記録更新。

日付 06/26 06/27 07/01 07/02 07/03 07/04 07/08 07/09 07/14
8往復 159 166 157 162 165 157 156 158 157
6往復 127 136 129 137 139 133 133 140 137
6往復 163 172 164 171 162 167 166 168 165
6往復 131 144 131 142 139 140 139 143 139
6往復 172 176 169 176 175 173 170 175 169
6往復 142 143 138 144 150 146 145 152 145
6往復 174 179 173 175 179 175 175 179 177
6往復 150 148 147 148 153 155 150 157 153
6往復 176 178 174 182 184 177 175 185 179
6往復 153 152 147 156 158 160 156 164 156
6往復 152 148 147 187 188 179 180 188 182
6往復 153 152 148 157 158 164 160 165 155
6往復 152 158 148 158 158 164 158 162 156
タイム 28’30 27’20 25’40 23’50 22’50 23’20 22’30 21’55 22’00
↓110 40’30 39’00 30’00 39’30 35’20 45’50 27’15 29’40 30’45
日付 07/15 07/16 07/17 07/22 07/23 07/28 07/29 07/30 07/31
8往復 158 150 153 156 162 154 159 160 159
6往復 125 127 128 136 137 131 135 147 142
6往復 165 158 164 167 169 166 167 161 170
6往復 144 137 138 145 144 142 143 149 152
6往復 170 167 172 174 176 172 178 172 180
6往復 141 145 147 146 153 146 155 156 160
6往復 177 176 177 177 180 174 180 180 185
6往復 152 155 152 152 157 151 154 159 165
6往復 180 180 181 181 182 177 180 183 187
6往復 159 164 164 162 159 153 154 166 168
6往復 182 187 186 185 183 178 185 186 190
6往復 163 168 166 163 158 152 160 165 167
6往復 159 163 159 158 159 146 158 165 168
タイム 22’25 22’25 22’20 21’37 22’40 22’10 22’10 20’35 21’00
↓110 29’30 32’30 32’40 24’00 28’15 25’00 30’00 26’20 30’50
日付 08/01 08/04 08/05 08/06 08/07 08/08 00/00 00/00 00/00
8往復 153 157 157 154 156 158 000 000 000
6往復 135 139 144 143 142 145 000 000 000
6往復 167 166 169 168 167 168 000 000 000
6往復 147 138 153 153 152 154 000 000 000
6往復 173 169 172 172 173 174 000 000 000
6往復 157 155 159 159 158 163 000 000 000
6往復 181 175 178 177 178 180 000 000 000
6往復 166 159 160 166 166 167 000 000 000
6往復 185 177 181 187 179 183 000 000 000
6往復 172 164 167 163 167 172 000 000 000
6往復 189 184 184 183 184 187 000 000 000
6往復 175 170 173 169 173 176 000 000 000
6往復 174 167 171 168 168 176 000 000 000
タイム 20’05 19’30 19’30 19’34 19’32 18’40 00’00 00’00 00’00
↓110 30’40 23’30 28’20 30’40 27’05 26’35 00’00 00’00 00’00

 インターバルの心拍数を見る限り、少しずつ運動強度を上げることができているようです。タイムの記録更新はそのまま心肺能力の向上なので、今後も記録を更新していきたい。

07:00
体重【 63.8 】kg
体脂肪率【 17.0 】%

本日の運動による消費カロリー
0kcal
計 0kcal

本日の筋肉痛
広背筋 微程度
上腕二頭筋 低程度
脊柱起立筋 低程度
腹直筋 低程度
大腿四頭筋 低程度
大腿二頭筋 中程度
大臀筋、中程度
右肘 違和感継続中(軽くなってきました)

食事 食事内容 カロリー
朝食 ホエイプロテイン(137)、グライコSR(80) 217kcal
昼食 10:00 いなり寿司3個(330)
13:00 渡り蟹スパゲッティー1/4(300)、フンギピッツア1/8(120)、ポルチーニの生パスタ1/4(165)
生ビール(200)
1115kcal
間食 0kcal
夕食 モツ鍋(780)
アサヒスーパードライ2本(294)
1074kcal
夜食 20:00 ポテトチップス1/2(181)
アサヒスーパードライ2本(294)
475kcal
2881kcal

関連記事

↓ぽちっとお願いいたします。

この記事を気に入っていただけましたら、拡散(シェア)いただけると嬉しいです。

コメント

タイトルとURLをコピーしました