週末恒例の平均脂肪量増減報告(~2008/07/05)です。
◆計算方法
・体重、体脂肪率、摂取カロリー、運動による消費カロリー、の一週間の平均値を算出。
・平均体重、平均体脂肪率から平均体脂肪量を算出。
日付 | 体重 | 体脂肪率 | 摂取カロリー | 消費カロリー | 体脂肪量 |
06/08/06~12 | 72.70kg | 25.70% | 2000kcal | 500kcal | 18.73kg |
07/12/02~08 | 66.23kg | 20.84% | 2001kcal | 425kcal | 13.77kg |
07/12/09~15 | 65.71kg | 20.06% | 1956kcal | 619kcal | 13.14kg |
07/12/16~22 | 65.57kg | 19.97% | 1824kcal | 298kcal | 13.03kg |
07/12/23~29 | 65.91kg | 19.54% | 1827kcal | 718kcal | 12.88kg |
07/12/30~05 | 66.20kg | 19.66% | 2502kcal | 290kcal | 13.01kg |
08/01/06~12 | 66.89kg | 20.49% | 2173kcal | 161kcal | 13.70kg |
08/01/13~19 | 66.26kg | 21.20% | 2025kcal | 520kcal | 14.05kg |
08/01/20~26 | 66.23kg | 20.63% | 2007kcal | 587kcal | 13.66kg |
08/01/27~02 | 66.43kg | 20.49% | 2066kcal | 467kcal | 13.67kg |
08/02/03~09 | 65.94kg | 20.27% | 2016kcal | 530kcal | 13.37kg |
08/02/10~16 | 66.17kg | 20.57% | 1731kcal | 091kcal | 13.61kg |
08/02/17~23 | 66.26kg | 21.81% | 1989kcal | 180kcal | 14.45kg |
08/02/24~01 | 65.86kg | 20.84% | 1859kcal | 144kcal | 13.73kg |
08/03/02~08 | 65.69kg | 20.54% | 1933kcal | 418kcal | 13.49kg |
08/03/09~15 | 66.09kg | 20.94% | 2041kcal | 231kcal | 13.84kg |
08/03/16~22 | 66.49kg | 20.70% | 2322kcal | 321kcal | 13.76kg |
08/03/23~29 | 66.63kg | 20.70% | 2081kcal | 441kcal | 13.79kg |
08/03/30~05 | 66.17kg | 20.51% | 1987kcal | 706kcal | 13.57kg |
08/04/06~12 | 65.66kg | 19.99% | 1856kcal | 770kcal | 13.12kg |
08/04/13~19 | 65.49kg | 20.09% | 1912kcal | 451kcal | 13.15kg |
08/04/20~26 | 65.03kg | 19.97% | 1814kcal | 681kcal | 12.99kg |
08/04/27~03 | 65.11kg | 18.97% | 1884kcal | 705kcal | 12.35kg |
08/05/04~10 | 65.20kg | 18.94% | 1887kcal | 366kcal | 12.35kg |
08/05/11~17 | 64.43kg | 19.69% | 1813kcal | 422kcal | 12.68kg |
08/05/18~24 | 64.11kg | 18.30% | 1779kcal | 523kcal | 11.73kg |
08/05/25~31 | 63.74kg | 18.76% | 1802kcal | 429kcal | 11.96kg |
08/06/01~07 | 63.60kg | 18.57% | 1787kcal | 545kcal | 11.81kg |
08/06/08~14 | 63.17kg | 17.56% | 1820kcal | 488kcal | 11.09kg |
08/06/15~21 | 63.06kg | 18.49% | 1825kcal | 379kcal | 11.66kg |
08/06/22~28 | 62.63kg | 17.96% | 1849kcal | 576kcal | 11.25kg |
08/06/29~05 | 62.94kg | 17.59% | 1751kcal | 595kcal | 11.07kg |
<コメント>
ダイエットウィーク14週目。目標平均摂取カロリー(1800kcal)は1751kcalとクリアしたものの、累計平均体重(300g減)は264g減でクリアならず。。最終週にして初の310g増量。先週目標体重を達成してしまったことで気持ちの中に次へのステップへの切り替わりがおきていました。筋トレ前後での糖質補給が大きかったように思います。
今週で減量は終了。いよいよ増量期へ向けての準備に入ります。いきなり摂取カロリーを戻すことは出来ないので、今週程度のバランスで様子を見つつ徐々に増やしていこうと思います。
<考察>
1週間の平均体重66.63kg、平均体脂肪率20.7%、平均体脂肪量13.79kg、除脂肪体重52.84kgから開始した14週間ダイエットウィーク。最終数値は平均体重62.94kg、平均体脂肪率17.59%、平均体脂肪量11.07kg、除脂肪体重51.87kgということで、減量3.69kgの内、脂肪減量2.72kg、除脂肪体重減量0.97kgでした。74:26、う~んもう少し除脂肪体重を残したかったのですが、まぁあてにならない体脂肪計です。トレーニングで扱う重量は変わっていないので、筋量は残せたと思いたい。
今日は家族で清洲の屋内プールへ遊びに行きました。娘達も大はしゃぎ!。流れるプールの時はまだ目が離せませんが、幼児用プールで遊んでいる時にカミサンに任せて少しだけ自分のエクササイズ!。ブル全力で25m4本のHIITもどきを実施。インターバルは前との間隔があくまでといういい加減なものですが、結構疲れました。その後キックも入れて25m4本流して終了。
07:00
体重【 62.6 】kg
体脂肪率【 17.2 】%
10:00
ホエイプロテイン 137kcal
GLYCO-SR(低GI炭水化物パウダー) 79.8kcal
牛乳 141kcal
357.8kcal
L-カルニチン2粒 6.6kcal
ビタミンC2粒 4.6kcal
マルチビタミン 2.9kcal
マルチミネラル2粒 1.2kcal
グルコサミン2粒 4.2kcal
コエンザイムQ10 2.3kcal
21.8kcal
12:00
水泳20分(実質10分) 235kcal
本日の運動による消費カロリー
水泳 20分(実質10分) 235kcal
計 235kcal
腹直筋 微程度
脊柱起立筋 微程度
僧帽筋 微程度
右肘 違和感継続中(軽くなってきました)
食事 | 食事内容 | カロリー |
朝食 | 10:00 ホエイプロテイン(137)、グライコSR(80)、牛乳200ml(141)、サプリメント(22) | 380kcal |
昼食 | 13:00 キリンソニック555ml(89)、素うどん1/4(60) | 149kcal |
間食 | 20:00 アサヒスーパードライ2本(294)、枝豆300g可食部150g(201) | 495kcal |
夕食 | 天然ヒラメ刺身5キレ50g(74)、アジ刺身6キレ50g(73)、ホヤ塩辛(27)、ポテトサラダ一口(66)レンコンごぼう酢和え(20)、カマンベールブルーチーズ1/3(102) 蓬莱泉「純米大吟醸」空 秘蔵酒十年熟成(140) 醸し人九平次「純米吟醸」うすにごり生(120) 酒屋八兵衛「純米大吟醸」生原酒(140) |
762kcal |
計 | 1786kcal |
関連記事
↓ぽちっとお願いいたします。
この記事を気に入っていただけましたら、拡散(シェア)いただけると嬉しいです。
コメント