週末恒例の平均脂肪量増減報告(~2008/06/07)です。
◆計算方法
・体重、体脂肪率、摂取カロリー、運動による消費カロリー、の一週間の平均値を算出。
・平均体重、平均体脂肪率から平均体脂肪量を算出。
日付 | 体重 | 体脂肪率 | 摂取カロリー | 消費カロリー | 体脂肪量 |
06/08/06~12 | 72.70kg | 25.70% | 2000kcal | 500kcal | 18.73kg |
07/12/02~08 | 66.23kg | 20.84% | 2001kcal | 425kcal | 13.77kg |
07/12/09~15 | 65.71kg | 20.06% | 1956kcal | 619kcal | 13.14kg |
07/12/16~22 | 65.57kg | 19.97% | 1824kcal | 298kcal | 13.03kg |
07/12/23~29 | 65.91kg | 19.54% | 1827kcal | 718kcal | 12.88kg |
07/12/30~05 | 66.20kg | 19.66% | 2502kcal | 290kcal | 13.01kg |
08/01/06~12 | 66.89kg | 20.49% | 2173kcal | 161kcal | 13.70kg |
08/01/13~19 | 66.26kg | 21.20% | 2025kcal | 520kcal | 14.05kg |
08/01/20~26 | 66.23kg | 20.63% | 2007kcal | 587kcal | 13.66kg |
08/01/27~02 | 66.43kg | 20.49% | 2066kcal | 467kcal | 13.67kg |
08/02/03~09 | 65.94kg | 20.27% | 2016kcal | 530kcal | 13.37kg |
08/02/10~16 | 66.17kg | 20.57% | 1731kcal | 91kcal | 13.61kg |
08/02/17~23 | 66.26kg | 21.81% | 1989kcal | 180kcal | 14.45kg |
08/02/24~01 | 65.86kg | 20.84% | 1859kcal | 144kcal | 13.73kg |
08/03/02~08 | 65.69kg | 20.54% | 1933kcal | 418kcal | 13.49kg |
08/03/09~15 | 66.09kg | 20.94% | 2041kcal | 231kcal | 13.84kg |
08/03/16~22 | 66.49kg | 20.70% | 2322kcal | 321kcal | 13.76kg |
08/03/23~29 | 66.63kg | 20.70% | 2081kcal | 441kcal | 13.79kg |
08/03/30~05 | 66.17kg | 20.51% | 1987kcal | 706kcal | 13.57kg |
08/04/06~12 | 65.66kg | 19.99% | 1856kcal | 770kcal | 13.12kg |
08/04/13~19 | 65.49kg | 20.09% | 1912kcal | 451kcal | 13.15kg |
08/04/20~26 | 65.03kg | 19.97% | 1814kcal | 681kcal | 12.99kg |
08/04/27~03 | 65.11kg | 18.97% | 1884kcal | 705kcal | 12.35kg |
08/05/04~10 | 65.20kg | 18.94% | 1887kcal | 366kcal | 12.35kg |
08/05/11~17 | 64.43kg | 19.69% | 1813kcal | 422kcal | 12.68kg |
08/05/18~24 | 64.11kg | 18.30% | 1779kcal | 523kcal | 11.73kg |
08/05/25~31 | 63.74kg | 18.76% | 1802kcal | 429kcal | 11.96kg |
08/06/01~07 | 63.60kg | 18.57% | 1787kcal | 545kcal | 11.81kg |
<コメント>
ダイエットウィーク10週目。目標平均摂取カロリー(1800kcal)は1787kcalとクリア。しかし累計平均体重(300g減)は300g減でクリアなものの、大幅にペースダウン。。今週は140gしか落とせませんでした。しかも一日一日の波が激しいため数値的にも落ち着きがなかったが、体的にも負担がかかりあまり出来の良い週ではなかった。次週は波の激しすぎる摂取カロリーは控えたい。
今日から二日間、関東に遠征しての飲み会。言った側から、摂取カロリーの波が激しくなりそうだが、BCAA大量持参でカタボリックを防ぎつつ乗り切りたい。
07:00
体重【 63.6 】kg
体脂肪率【 17.6 】%
07:00
ホエイプロテイン 137kcal
マルチビタミン 2.9kcal
マルチミネラル2粒 1.2kcal
グルコサミン2粒 4.2kcal
コエンザイムQ10 2.3kcal
L-カルニチン2粒 6.6kcal
ビタミンC2粒 4.6kcal
12:00
グリコBCAAタブレット4粒 32kcal
本日の運動による消費カロリー
0kcal
計 0kcal
本日の筋肉痛
脊柱起立筋 低程度
僧帽筋 低程度
腹直筋 低程度
広背筋 低程度
上腕二頭筋 低程度
右肘 違和感継続中
食事 | 食事内容 | カロリー |
朝食 | ホエイプロテイン(137)、サプリメント(22) | 159kcal |
昼食 | 13:00~エンドレス 至福の肴(800)、至福のお酒(800) | 1600kcal |
間食 | 12:00 サプリメント(32) | 32kcal |
夕食 | 0kcal | |
計 | 1791kcal |
関連記事
↓ぽちっとお願いいたします。
この記事を気に入っていただけましたら、拡散(シェア)いただけると嬉しいです。
コメント