週末恒例の平均脂肪量増減報告(~2008/05/03)です。
◆計算方法
・体重、体脂肪率、摂取カロリー、運動による消費カロリー、の一週間の平均値を算出。
・平均体重、平均体脂肪率から平均体脂肪量を算出。
日付 | 体重 | 体脂肪率 | 摂取カロリー | 消費カロリー | 体脂肪量 |
06/08/06~06/08/12 | 72.70kg | 25.70% | 2000kcal | 500kcal | 18.73kg |
07/12/02~07/12/08 | 66.23kg | 20.84% | 2001kcal | 425kcal | 13.77kg |
07/12/09~07/12/15 | 65.71kg | 20.06% | 1956kcal | 619kcal | 13.14kg |
07/12/16~07/12/22 | 65.57kg | 19.97% | 1824kcal | 298kcal | 13.03kg |
07/12/23~07/12/29 | 65.91kg | 19.54% | 1827kcal | 718kcal | 12.88kg |
07/12/30~08/01/05 | 66.20kg | 19.66% | 2502kcal | 290kcal | 13.01kg |
08/01/06~08/01/12 | 66.89kg | 20.49% | 2173kcal | 161kcal | 13.70kg |
08/01/13~08/01/19 | 66.26kg | 21.20% | 2025kcal | 520kcal | 14.05kg |
08/01/20~08/01/26 | 66.23kg | 20.63% | 2007kcal | 587kcal | 13.66kg |
08/01/27~08/02/02 | 66.43kg | 20.49% | 2066kcal | 467kcal | 13.67kg |
08/02/03~08/02/09 | 65.94kg | 20.27% | 2016kcal | 530kcal | 13.37kg |
08/02/10~08/02/16 | 66.17kg | 20.57% | 1731kcal | 91kcal | 13.61kg |
08/02/17~08/02/23 | 66.26kg | 21.81% | 1989kcal | 180kcal | 14.45kg |
08/02/24~08/03/01 | 65.86kg | 20.84% | 1859kcal | 144kcal | 13.73kg |
08/03/02~08/03/08 | 65.69kg | 20.54% | 1933kcal | 418kcal | 13.49kg |
08/03/09~08/03/15 | 66.09kg | 20.94% | 2041kcal | 231kcal | 13.84kg |
08/03/16~08/03/22 | 66.49kg | 20.70% | 2322kcal | 321kcal | 13.76kg |
08/03/23~08/03/29 | 66.63kg | 20.70% | 2081kcal | 441kcal | 13.79kg |
08/03/30~08/04/05 | 66.17kg | 20.51% | 1987kcal | 706kcal | 13.57kg |
08/04/06~08/04/12 | 65.66kg | 19.99% | 1856kcal | 770kcal | 13.12kg |
08/04/13~08/04/19 | 65.49kg | 20.09% | 1912kcal | 451kcal | 13.15kg |
08/04/20~08/04/26 | 65.03kg | 19.97% | 1814kcal | 681kcal | 12.99kg |
08/04/27~08/05/03 | 65.11kg | 18.97% | 1884kcal | 705kcal | 12.35kg |
<コメント>
ダイエットウィーク5週目。目標平均摂取カロリー(1800kcal)は1884kcalとまたもやクリアならず。。。運動に対するモチベーションが保てているのが救いか。週中の休みで体重の減少リズムが崩れ、累計平均体重(300g減)は304g減で大幅にペースを落としたがかろうじてクリア。ペナルティで次週のチートデイは一日のみとします。
今日はミクシィの一宮近郊コミュのゴルフコンペで旧美濃カントリー(TOSHINさくら)へ行ってきました。
シーズンベストが目標だったのですが、シーズンワースト記録となってしまいました。コースコンディションはお世辞にも良いとは言えず、また見えないハザードなどアンフェアなコースセッティング。自分自身の調子も良くなかったので、コースのせいにしたいのかもしれません。(笑)
しかし距離表示も甘め(ドッグレッグの為か?)、激しい高低さで終始距離があわず、たまに出るナイスショットがスコアに繋がらないので、リズムも乗れません。フラストレーションの溜まるラウンドでした。
唯一の救いは一緒にまわった方々との楽しいトーク。また違うコースでご一緒したいです。
TOSHIN さくら Hills Golf Club(PAR72)
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 楓 |
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
SCORE | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 48 |
PAT | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 桜 |
PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
SCORE | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 5 | 44 |
PAT | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 16 |
TOTAL 92 PAT 32
微妙に筋肉痛を残してしまってのラウンドだったためか、足腰に柔軟さがありませんでした。スタンスに微妙なアンジュレーションが混ざるショットが多かったので重心が定まらず、ダフリ、トップのミスが目立ちました。
06:00
体重【 64.8 】kg
体脂肪率【 18.8 】%
07:00
ホエイプロテイン 137kcal
マルチビタミン 2.9kcal
マルチミネラル2粒 1.2kcal
グルコサミン2粒 4.2kcal
コエンザイムQ10 2.3kcal
L-カルニチン2粒 6.6kcal
ビタミンC2粒 4.6kcal
09:52
ゴルフラウンド 360分
本日の運動による消費カロリー
ゴルフラウンド 360分 1445kcal
計 1445kcal
本日の筋肉痛
上腕三頭筋 微程度
大胸筋 微程度
右肘 違和感継続中
食事 | 食事内容 | カロリー |
朝食 | ホエイプロテイン(137)、サプリメント(22) | 159kcal |
昼食 | 野菜サンド(380)、生ビール(200) | 580kcal |
間食 | 11:00 ビタミンウォーター(100) 20:00 アサヒスーパードライ(147) |
247kcal |
夕食 | 寿司(500)、孝の司「純米吟醸」夢山水無濾過生原酒(120)、アサヒスーパードライ(147) | 767kcal |
計 | 1753kcal |
関連記事
↓ぽちっとお願いいたします。
この記事を気に入っていただけましたら、拡散(シェア)いただけると嬉しいです。
コメント