週末恒例の平均脂肪量増減報告(2006/08/12~2007/09/08)です。(単位はkg)
日付 | 最新脂肪量 | 脂肪量増減 | 脂肪量累計 | 筋肉量増減 | 筋肉量累計 |
2006/08/12 | 18.73 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
2006/08/19 | 18.34 | -0.39 | -0.39 | +1.28 | +1.28 |
2006/08/26 | 18.46 | +0.12 | -0.27 | -1.09 | +0.19 |
2006/09/02 | 18.09 | -0.38 | -0.65 | -0.54 | -0.35 |
2006/09/09 | 17.51 | -0.57 | -1.22 | +0.12 | -0.24 |
2006/09/16 | 17.51 | -0.01 | -1.23 | -0.51 | -0.75 |
2006/09/23 | 17.28 | -0.22 | -1.45 | +0.22 | -0.52 |
2006/09/30 | 17.08 | -0.20 | -1.65 | -0.26 | -0.78 |
2006/10/07 | 16.45 | -0.63 | -2.28 | -0.00 | -0.78 |
2006/10/14 | 16.12 | -0.33 | -2.61 | +0.13 | -0.64 |
2006/10/21 | 15.84 | -0.28 | -2.89 | -0.15 | -0.79 |
2006/10/28 | 16.45 | +0.67 | -2.28 | -0.15 | -0.95 |
2006/11/04 | 15.79 | -0.66 | -2.94 | -0.05 | -1.00 |
2006/11/11 | 15.40 | -0.39 | -3.34 | -0.01 | -1.01 |
2006/11/18 | 15.69 | +0.30 | -3.04 | -0.32 | -1.33 |
2006/11/25 | 15.76 | +0.07 | -2.97 | +0.16 | -1.18 |
2006/12/02 | 15.52 | -0.24 | -3.21 | +0.56 | -0.62 |
2006/12/09 | 15.61 | +0.09 | -3.12 | -0.55 | -1.17 |
2006/12/16 | 15.33 | -0.29 | -3.41 | -0.00 | -1.16 |
2006/12/23 | 14.77 | -0.55 | -3.96 | +1.01 | -0.15 |
2006/12/30 | 14.46 | -0.31 | -4.27 | -0.14 | -0.30 |
2007/01/06 | 15.00 | +0.54 | -3.74 | +0.05 | -0.25 |
2007/01/13 | 14.75 | -0.25 | -3.98 | +0.23 | -0.02 |
2007/01/20 | 15.07 | +0.33 | -3.66 | +0.05 | +0.03 |
2007/01/27 | 15.00 | -0.07 | -3.73 | -0.47 | -0.43 |
2007/02/03 | 14.65 | -0.35 | -4.08 | -0.25 | -0.69 |
2007/02/10 | 14.48 | -0.17 | -4.25 | -0.37 | -0.32 |
2007/02/17 | 14.07 | -0.41 | -4.66 | +0.12 | -0.19 |
2007/02/24 | 13.85 | -0.22 | -4.88 | -0.01 | -0.20 |
2007/03/03 | 13.69 | -0.16 | -5.04 | +0.27 | +0.07 |
2007/03/10 | 14.18 | +0.49 | -4.55 | +0.05 | +0.12 |
2007/03/17 | 14.23 | +0.05 | -4.50 | -0.08 | +0.04 |
2007/03/24 | 14.36 | +0.13 | -4.37 | -0.30 | -0.26 |
2007/03/31 | 13.97 | -0.39 | -4.76 | +0.25 | -0.01 |
2007/04/07 | 14.27 | +0.30 | -4.47 | +0.48 | +0.47 |
2007/04/14 | 13.87 | -0.40 | -4.87 | -0.60 | -0.13 |
2007/04/21 | 13.62 | -0.25 | -5.11 | -0.21 | -0.34 |
2007/04/28 | 13.56 | -0.06 | -5.18 | -0.48 | -0.82 |
2007/05/05 | 14.06 | +0.50 | -4.68 | +0.15 | -0.67 |
2007/05/12 | 13.89 | -0.17 | -4.84 | +0.34 | -0.33 |
2007/05/19 | 13.62 | -0.27 | -5.11 | -0.16 | -0.49 |
2007/05/26 | 13.34 | -0.28 | -5.39 | +0.19 | -0.30 |
2007/06/02 | 13.79 | +0.45 | -4.94 | -0.54 | -0.83 |
2007/06/09 | 12.85 | -0.94 | -5.88 | +0.48 | -0.35 |
2007/06/16 | 13.42 | +0.56 | -5.31 | -0.82 | -1.17 |
2007/06/23 | 13.31 | -0.11 | -5.42 | +0.91 | -0.27 |
2007/06/30 | 13.63 | +0.32 | -5.10 | -0.86 | -1.13 |
2007/07/07 | 13.17 | -0.47 | -5.57 | +1.04 | -0.09 |
2007/07/14 | 13.51 | +0.34 | -5.22 | -0.49 | -0.58 |
2007/07/21 | 13.67 | +0.16 | -5.06 | -0.19 | -0.76 |
2007/07/28 | 13.41 | -0.26 | -5.33 | +0.43 | -0.33 |
2007/08/04 | 13.20 | -0.20 | -5.53 | +0.00 | -0.33 |
2007/08/11 | 12.87 | -0.33 | -5.86 | +0.30 | -0.03 |
2007/08/18 | 13.46 | +0.59 | -5.27 | -0.22 | -0.25 |
2007/08/25 | 14.00 | +0.54 | -4.73 | -0.54 | -0.78 |
2007/09/01 | 13.85 | -0.16 | -4.89 | -0.13 | -0.91 |
2007/09/08 | 13.77 | -0.08 | -4.96 | -0.07 | -0.98 |
◆計算方法
・一週間の「体重の平均値」と「体脂肪率の平均値」を計算
・体重平均X体脂肪率平均÷100=「平均脂肪量」
(脂肪量は小数点以下二位まで記載する。(四捨五入で))
・今回体重平均-前回体重平均-体脂肪変化量=筋肉変化量
<週間消費カロリー>
日付(経過)____消費cal__合計cal__平均(一日)
2007/09/01(1)____0kcal_____0kcal____0kcal
2007/09/02(2)____0kcal_____0kcal____0kcal
2007/09/03(3)_1233kcal__1233kcal__411kcal
2007/09/04(4)__956kcal__2189kcal__546kcal
2007/09/05(5)__936kcal__3125kcal__625kcal
2007/09/06(6)__734kcal__3859kcal__643kcal
2007/09/07(7)__551kcal__4410kcal__630kcal
<コメント>
筋トレの分割方法を変えてから充実感が出てきました。数値的には脂肪量微減ですが、次週からもこのスケジュールを続けていきたい。有酸素運動の回数がへるが次週以降数値にどのような影響がでるか見てみようと思う。
今日は上の娘(3歳)の七五三の前撮りに行ってきました。
衣装は松田聖子デザインのものと、メゾピアノのものと迷ったが、後者を選択。ピンクのふわふわ被布が結構可愛い。撮影は友人のプロカメラマンにお願いしました。岐阜でブライダルの撮影と言えばダブルエディションと言われるくらいのスタジオの社長です。娘は本格的に髪もまとめてもらい、ちょっと緊張気味?。撮影の時は折角御化粧してもらったのに気になるのか?なめまくり。(笑)
夕方、帰宅してからゴルフ中継をみていたが、途中で体が疼いてきたので筋トレ開始ぃ~。って普通は練習場に走りそうなもんだが…
07:00
体重【 67.2 】kg
体脂肪率【 19.3 】%
16:30
BCAAパウダー 22kcal
17:00
インクラインダンベルフライ(大胸筋、三角筋)
10.0kg 10回
10.0kg 10回
10.0kg 10回
ダンベルフライ(大胸筋、三角筋)
12.5kg 10回
12.5kg 10回
12.5kg 10回
ダンベルベンチプレス(大胸筋、上腕三頭筋)
17.5kg 11回
17.5kg 10回
17.5kg 9回
ダンベルプルオーバー(大胸筋、小胸筋、広背筋、大円筋)
17.5kg 10回
17.5kg 10回
17.5kg 10回
インクラインダンベルベンチプレス(大胸筋、上腕三頭筋)
12.5kg 13回
12.5kg 10回
12.5kg 9回
18:00
ホエイプロテイン 137kcal
マルチビタミン 2.9kcal
マルチミネラル2粒 1.2kcal
グルコサミン2粒 4.2kcal
コエンザイムQ10 2.3kcal
本日の運動による消費カロリー
筋トレ 50分 747kcal
計 747kcal
本日の筋肉痛
腹直筋 中程度
食事 | 食事内容 | カロリー |
朝食 | 0kcal | |
昼食 | ステーキランチ(625)、アップルタイザー(60) | 685kcal |
間食 | 18:00 プロテイン(137)、サプリメント(33) | 170kcal |
夕食 | 寿司(700)、御吸い物(5) 浪花正宗「吟醸」(100) 而今「純米吟醸」雄町(120) 松の寿「純米吟醸」雄町(120) |
1045kcal |
計 | 1720kcal |
関連記事
↓ぽちっとお願いいたします。
この記事を気に入っていただけましたら、拡散(シェア)いただけると嬉しいです。
コメント