週末恒例の平均脂肪量増減報告(2006/08/12~2007/05/12)です。(単位はkg)
日付 | 最新脂肪量 | 脂肪量増減 | 脂肪量累計 | 筋肉量増減 | 筋肉量累計 |
2006/08/12 | 18.73 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
2006/08/19 | 18.34 | -0.39 | -0.39 | +1.28 | +1.28 |
2006/08/26 | 18.46 | +0.12 | -0.27 | -1.09 | +0.19 |
2006/09/02 | 18.09 | -0.38 | -0.65 | -0.54 | -0.35 |
2006/09/09 | 17.51 | -0.57 | -1.22 | +0.12 | -0.24 |
2006/09/16 | 17.51 | -0.01 | -1.23 | -0.51 | -0.75 |
2006/09/23 | 17.28 | -0.22 | -1.45 | +0.22 | -0.52 |
2006/09/30 | 17.08 | -0.20 | -1.65 | -0.26 | -0.78 |
2006/10/07 | 16.45 | -0.63 | -2.28 | -0.00 | -0.78 |
2006/10/14 | 16.12 | -0.33 | -2.61 | +0.13 | -0.64 |
2006/10/21 | 15.84 | -0.28 | -2.89 | -0.15 | -0.79 |
2006/10/28 | 16.45 | +0.67 | -2.28 | -0.15 | -0.95 |
2006/11/04 | 15.79 | -0.66 | -2.94 | -0.05 | -1.00 |
2006/11/11 | 15.40 | -0.39 | -3.34 | -0.01 | -1.01 |
2006/11/18 | 15.69 | +0.30 | -3.04 | -0.32 | -1.33 |
2006/11/25 | 15.76 | +0.07 | -2.97 | +0.16 | -1.18 |
2006/12/02 | 15.52 | -0.24 | -3.21 | +0.56 | -0.62 |
2006/12/09 | 15.61 | +0.09 | -3.12 | -0.55 | -1.17 |
2006/12/16 | 15.33 | -0.29 | -3.41 | -0.00 | -1.16 |
2006/12/23 | 14.77 | -0.55 | -3.96 | +1.01 | -0.15 |
2006/12/30 | 14.46 | -0.31 | -4.27 | -0.14 | -0.30 |
2007/01/06 | 15.00 | +0.54 | -3.74 | +0.05 | -0.25 |
2007/01/13 | 14.75 | -0.25 | -3.98 | +0.23 | -0.02 |
2007/01/20 | 15.07 | +0.33 | -3.66 | +0.05 | +0.03 |
2007/01/27 | 15.00 | -0.07 | -3.73 | -0.47 | -0.43 |
2007/02/03 | 14.65 | -0.35 | -4.08 | -0.25 | -0.69 |
2007/02/10 | 14.48 | -0.17 | -4.25 | -0.37 | -0.32 |
2007/02/17 | 14.07 | -0.41 | -4.66 | +0.12 | -0.19 |
2007/02/24 | 13.85 | -0.22 | -4.88 | -0.01 | -0.20 |
2007/03/03 | 13.69 | -0.16 | -5.04 | +0.27 | +0.07 |
2007/03/10 | 14.18 | +0.49 | -4.55 | +0.05 | +0.12 |
2007/03/17 | 14.23 | +0.05 | -4.50 | -0.08 | +0.04 |
2007/03/24 | 14.36 | +0.13 | -4.37 | -0.30 | -0.26 |
2007/03/31 | 13.97 | -0.39 | -4.76 | +0.25 | -0.01 |
2007/04/07 | 14.27 | +0.30 | -4.47 | +0.48 | +0.47 |
2007/04/14 | 13.87 | -0.40 | -4.87 | -0.60 | -0.13 |
2007/04/21 | 13.62 | -0.25 | -5.11 | -0.21 | -0.34 |
2007/04/28 | 13.56 | -0.06 | -5.18 | -0.48 | -0.82 |
2007/05/05 | 14.06 | +0.50 | -4.68 | +0.15 | -0.67 |
2007/05/12 | 13.89 | -0.17 | -4.84 | +0.34 | -0.33 |
◆計算方法
・一週間の「体重の平均値」と「体脂肪率の平均値」を計算
・体重平均X体脂肪率平均÷100=「平均脂肪量」
(脂肪量は小数点以下二位まで記載する。(四捨五入で))
・今回体重平均-前回体重平均-体脂肪変化量=筋肉変化量
<週間消費カロリー>
日付(経過)____消費cal__合計cal__平均(一日)
2007/05/05(1)__999kcal___999kcal__999kcal
2007/05/06(2)__214kcal__1213kcal__606kcal
2007/05/07(3)__934kcal__2147kcal__715kcal
2007/05/08(4)__477kcal__2624kcal__656kcal
2007/05/09(5)__896kcal__3520kcal__704kcal
2007/05/10(6)____0kcal__3520kcal__586kcal
2007/05/11(7)__554kcal__4074kcal__582kcal
<コメント>
王道ダイエットに突入後5週間が経過。何とか突入当初のペースに戻りつつある。このまま入れすぎず抜きすぎず、ユルユルと続けて行けると理想だが…。出張が入って完全休養日があった割には良く動けた週だったようです。
07:00
体重【 67.0 】kg
体脂肪率【 21.4 】%
08:00
BCAAパウダー 22kcal
L-カルニチン 3.3kcal
08:20
有酸素運動(マグネットバイク 40分)110拍/分
本日の運動による消費カロリー
マグネットバイク 40分 217kcal
計 217kcal
本日の筋肉痛
上腕三頭筋 低程度
食事 | 食事内容 | カロリー |
朝食 | サプリメント(25) ごはん(200)、味噌汁(40)、玉子焼き(85)、ウインナー1本(18) |
368kcal |
昼食 | カレーライス(500)、ポテトフライ(145)、生ビール(200)、DNSプロエックス(173) | 1018kcal |
間食 | 20:00 アサヒスーパードライ(147) | 147kcal |
夕食 | 刺身(250)、テンペ(150)、ほや塩辛(50)、鉄火巻き(250) 開運「大吟醸」波瀬正吉斗瓶取り6-ロ(220) 白露垂朱「大吟醸」金賞受賞酒12BY(160) |
1080kcal |
計 | 1597kcal |
-今日の反省だけならサルでも出来る-
チートデイってったって食いすぎだろう!
↓ぽちっとお願いいたします。
フィットネスランキング
ダイエットブログ
コメント