週末恒例の平均脂肪量増減報告です。(単位はkg)
日付 | 最新脂肪量 | 脂肪量増減 | 脂肪量累計 | 筋肉量増減 | 筋肉量累計 |
2006/08/12 | 18.73 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
2006/08/19 | 18.34 | -0.39 | -0.39 | +1.28 | +1.28 |
2006/08/26 | 18.46 | +0.12 | -0.27 | -1.09 | +0.19 |
2006/09/02 | 18.09 | -0.38 | -0.65 | -0.54 | -0.35 |
2006/09/09 | 17.51 | -0.57 | -1.22 | +0.12 | -0.24 |
2006/09/16 | 17.51 | -0.01 | -1.23 | -0.51 | -0.75 |
2006/09/23 | 17.28 | -0.22 | -1.45 | +0.22 | -0.52 |
2006/09/30 | 17.08 | -0.20 | -1.65 | -0.26 | -0.78 |
2006/10/07 | 16.45 | -0.63 | -2.28 | -0.00 | -0.78 |
2006/10/14 | 16.12 | -0.33 | -2.61 | +0.13 | -0.64 |
2006/10/21 | 15.84 | -0.28 | -2.89 | -0.15 | -0.79 |
2006/10/28 | 16.45 | +0.67 | -2.28 | -0.15 | -0.95 |
2006/11/04 | 15.79 | -0.66 | -2.94 | -0.05 | -1.00 |
2006/11/11 | 15.40 | -0.39 | -3.34 | -0.01 | -1.01 |
2006/11/18 | 15.69 | +0.30 | -3.04 | -0.32 | -1.33 |
2006/11/25 | 15.76 | +0.07 | -2.97 | +0.16 | -1.18 |
2006/12/02 | 15.52 | -0.24 | -3.21 | +0.56 | -0.62 |
2006/12/09 | 15.61 | +0.09 | -3.12 | -0.55 | -1.17 |
2006/12/16 | 15.33 | -0.29 | -3.41 | -0.00 | -1.16 |
2006/12/23 | 14.77 | -0.55 | -3.96 | +1.01 | -0.15 |
2006/12/30 | 14.46 | -0.31 | -4.27 | -0.14 | -0.30 |
2007/01/06 | 15.00 | +0.54 | -3.74 | +0.05 | -0.25 |
2007/01/13 | 14.75 | -0.25 | -3.98 | +0.23 | -0.02 |
2007/01/20 | 15.07 | +0.33 | -3.66 | +0.05 | +0.03 |
2007/01/27 | 15.00 | -0.07 | -3.73 | -0.47 | -0.43 |
2007/02/03 | 14.65 | -0.35 | -4.08 | -0.25 | -0.69 |
◆計算方法
・一週間の「体重の平均値」と「体脂肪率の平均値」を計算
・体重平均X体脂肪率平均÷100=「平均脂肪量」
(脂肪量は小数点以下二位まで記載する。(四捨五入で))
・今回体重平均-前回体重平均-体脂肪変化量=筋肉変化量
<週間消費カロリー>
日付(経過)____消費cal__合計cal__平均(一日)
2007/01/27(1)__340kcal___340kcal____0kcal
2007/01/28(2)____0kcal___340kcal__170kcal
2007/01/29(3)____0kcal___340kcal__113kcal
2007/01/30(4)____0kcal___340kcal___85kcal
2007/01/31(5)____0kcal___340kcal___68kcal
2007/02/01(6)____0kcal___340kcal___56kcal
2007/02/02(7)__653kcal___993kcal__141kcal
<コメント>
週頭の発熱でまったく動けない週となってしまった。食事量も少ない日が続いたので、体脂肪量、筋肉量共に減の報告となったが、どっさり増えなかっただけでも良しとするかぁ。金曜日の休肝日&メイン筋トレには復活できて良かったっす。
間が6日空いただけだが、筋肉痛も久しぶりのような気がする。久しぶりだったが、いいトレーニングが出来たようです。
07:00
体重【 67.8 】kg
体脂肪率【 22.4 】%
09:00
ホエイプロテイン 137kcal
L-カルニチン 3.3kcal
マルチビタミン 3.98kcal
マルチミネラル 1.56kcal
グルコサミン2粒 3.54kcal
コエンザイムQ10 2.3kcal
カルシウム+VD 0.77kcal
ビタミンE 4.28kcal
11:30
ホエイプロテイン 137kcal
本日の運動による消費カロリー
0kcal
本日の筋肉痛
大胸筋 中程度
広背筋 中程度
上腕三頭筋 中程度
上腕二頭筋 微程度
食事 | 食事内容 | カロリー |
朝食 | ホエイプロテイン(137)、サプリメント(20)、ソーセージエッグマフィン(423)、コーンスープ(78)、ハッシュポテト(130) | 788kcal |
昼食 | ホエイプロテイン(137)、ナンバーガー(400)、生ビール×2(400) | 937kcal |
間食 | 20:00 ゴールデンホップ(140)、枝豆(153) | 193kcal |
夕食 | 刺身(200)、枝豆(76)、清泉「大吟醸」生詰(120)、松の寿「純米吟醸」山田錦(80) 476kcal | 476kcal |
計 | 2394kcal |
↓ぽちっとお願いいたします。
フィットネスランキング
ダイエットブログ
コメント