週末恒例の平均脂肪量増減報告です。(単位はkg)
日付 | 最新脂肪量 | 脂肪量増減 | 脂肪量累計 | 筋肉量増減 | 筋肉量累計 |
2006/08/12 | 18.73 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
2006/08/19 | 18.34 | -0.39 | -0.39 | +1.28 | +1.28 |
2006/08/26 | 18.46 | +0.12 | -0.27 | -1.09 | +0.19 |
2006/09/02 | 18.09 | -0.38 | -0.65 | -0.54 | -0.35 |
2006/09/09 | 17.51 | -0.57 | -1.22 | +0.12 | -0.24 |
2006/09/16 | 17.51 | -0.01 | -1.23 | -0.51 | -0.75 |
2006/09/23 | 17.28 | -0.22 | -1.45 | +0.22 | -0.52 |
2006/09/30 | 17.08 | -0.20 | -1.65 | -0.26 | -0.78 |
2006/10/07 | 16.45 | -0.63 | -2.28 | -0.00 | -0.78 |
2006/10/14 | 16.12 | -0.33 | -2.61 | +0.13 | -0.64 |
2006/10/21 | 15.84 | -0.28 | -2.89 | -0.15 | -0.79 |
2006/10/28 | 16.45 | +0.67 | -2.28 | -0.15 | -0.95 |
2006/11/04 | 15.79 | -0.66 | -2.94 | -0.05 | -1.00 |
2006/11/11 | 15.40 | -0.39 | -3.34 | -0.01 | -1.01 |
2006/11/18 | 15.69 | +0.30 | -3.04 | -0.32 | -1.33 |
2006/11/25 | 15.76 | +0.07 | -2.97 | +0.16 | -1.18 |
2006/12/02 | 15.52 | -0.24 | -3.21 | +0.56 | -0.62 |
2006/12/09 | 15.61 | +0.09 | -3.12 | -0.55 | -1.17 |
2006/12/16 | 15.33 | -0.29 | -3.41 | -0.00 | -1.16 |
2006/12/23 | 14.77 | -0.55 | -3.96 | +1.01 | -0.15 |
2006/12/30 | 14.46 | -0.31 | -4.27 | -0.14 | -0.30 |
2007/01/06 | 15.00 | +0.54 | -3.74 | +0.05 | -0.25 |
2007/01/13 | 14.75 | -0.25 | -3.98 | +0.23 | -0.02 |
2007/01/20 | 15.07 | +0.33 | -3.66 | +0.05 | +0.03 |
2007/01/27 | 15.00 | -0.07 | -3.73 | -0.47 | -0.43 |
◆計算方法
・一週間の「体重の平均値」と「体脂肪率の平均値」を計算
・体重平均X体脂肪率平均÷100=「平均脂肪量」
(脂肪量は小数点以下二位まで記載する。(四捨五入で))
・今回体重平均-前回体重平均-体脂肪変化量=筋肉変化量
<週間消費カロリー>
日付(経過)____消費cal__合計cal__平均(一日)
2007/01/20(1)____0kcal_____0kcal____0kcal
2007/01/21(2)__210kcal___210kcal__105kcal
2007/01/15(3)__553kcal___763kcal__254kcal
2007/01/16(4)__646kcal__1409kcal__352kcal
2007/01/17(5)__180kcal__1589kcal__317kcal
2007/01/18(6)___93kcal__1682kcal__280kcal
2007/01/19(7)__824kcal__2506kcal__358kcal
<コメント>
運動量はほぼ予定通りながらこの有様。食ったり食わなかったりの食事バランスを見直さなくては。。。筋量が減ったのはショックだが、トレーニング記録自体は順調なので気にしないでおこっと。
07:00
体重【 67.6 】kg
体脂肪率【 22.2 】%
08:00
BCAAタパウダー 22kcal
SAVAS FATMETABOLIZER 5粒 4.1kcal
L-カルニチン 3.3kcal
08:30
有酸素運動(マグネットバイク)40分
125拍/分
09:10
ホエイプロテイン 137kcal
マルチビタミン 3.98kcal
マルチミネラル 1.56kcal
グルコサミン2粒 3.54kcal
コエンザイムQ10 2.3kcal
15:00
プール遊び 90分
本日の運動による消費カロリー
マグネットバイク40分 140kcal
プール遊び 90分 200kcal
本日の筋肉痛
大胸筋 中程度
広背筋 中程度
上腕三頭筋 中程度
上腕二頭筋 微程度
食事 | 食事内容 | カロリー |
朝食 | ホエイプロテイン(137)、サプリメント(41) | 178kcal |
昼食 | 前菜(80)、白身魚ムニエル(200)、ごはん(200)、コーヒー(80) | 560kcal |
間食 | 20:00 アサヒスーパードライ(147)、じゃがりこ(302) | 449kcal |
夕食 | アンコウ鍋(600)、而今「純米吟醸」無濾過生原酒(200) | 800kcal |
計 | 1987kcal |
↓ぽちっとお願いいたします。
フィットネスランキング
ダイエットブログ
コメント