月曜恒例の平均脂肪量増減報告(~2009/05/25)です。
◆計算方法
・体重、体脂肪率、摂取カロリー、運動による消費カロリー、の一週間の平均値を算出。
・平均体重、平均体脂肪率から平均体脂肪量を算出。
日付 | 体重 | 体脂肪率 | 摂取カロリー | 消費カロリー | 体脂肪量 |
09/03/24~30 | 70.09kg | 22.69% | 2137kcal | 81.71kcal | 15.90kg |
09/03/31~06 | 69.94kg | 23.56% | 1742kcal | 147.43kcal | 16.48kg |
09/04/07~13 | 69.66kg | 22.73% | 1989kcal | 334.57kcal | 15.83kg |
09/04/14~20 | 69.23kg | 22.17% | 2003kcal | 505.71kcal | 15.35kg |
09/04/21~27 | 69.06kg | 21.93% | 1837kcal | 420.43kcal | 15.14kg |
09/04/28~04 | 68.91kg | 22.37% | 2162kcal | 372.86kcal | 15.42kg |
09/05/05~11 | 69.51kg | 22.01% | 1977kcal | 402.86kcal | 15.30kg |
09/05/12~18 | 69.46kg | 21.07% | 1954kcal | 356.86kcal | 14.64kg |
09/05/19~25 | 69.34kg | 21.30% | 1874kcal | 425.14kcal | 14.77kg |
<コメント>
減量期第8週。残念ながら平均体重は110g減に留まる。累計平均としては92.5gペースの減量。やはり全体的に摂取カロリーをもう少し減らさなければ目標ペースには到達できそうにない。筋量維持の最低摂取蛋白質量を何とか守り、摂取カロリーを抑えたい。運動に対するモチベーションはまずまずで今回も消費カロリー平均は高め。
昼休み恒例のHIIT。体のキレは不調で、運動会の疲れが残る。しかし先日の18分台は悔しかったので、何とか17分台を目指すべく、最高心拍数190目指して追い込みました。後半はあきらかにペースダウンしたものの、最高心拍数は190、タイムは17分37秒と目標は達成。
夕方の筋トレは胸、肩、上腕三頭筋の予定だったが、体全体の疲れを感じるので中止。しかしモチベーションは高く、軽くサイクリングして慰めました。
07:00
体重【 69.4 】kg
体脂肪率【 21.4 】%
11:30
グリコBCAAタブレット2粒 16kcal
12:00
HIIT(高運動強度インターバルトレーニング)
白地 階段16段ダッシュの心拍数(ピンク地はタイor新記録)
色地 階段昇降16段インターバルの心拍数
タイム 80往復の所要時間
↓110 心拍数が110を下回るまでの時間
日付 | 05/01 | 05/07 | 05/08 | 05/12 | 05/13 | 05/15 | 05/21 | 05/22 | 05/25 |
8往復 | 161 | 163 | 160 | 164 | 162 | 159 | 161 | 158 | 157 |
6往復 | 157 | 159 | 155 | 159 | 157 | 158 | 155 | 148 | 152 |
6往復 | 170 | 174 | 169 | 176 | 170 | 167 | 171 | 167 | 169 |
6往復 | 169 | 167 | 162 | 159 | 165 | 162 | 163 | 154 | 158 |
6往復 | 178 | 179 | 176 | 179 | 179 | 175 | 176 | 172 | 177 |
6往復 | 174 | 174 | 166 | 168 | 173 | 169 | 166 | 160 | 167 |
6往復 | 182 | 185 | 182 | 178 | 182 | 182 | 183 | 178 | 182 |
6往復 | 175 | 178 | 170 | 168 | 175 | 174 | 173 | 166 | 173 |
6往復 | 185 | 189 | 183 | 184 | 186 | 185 | 186 | 182 | 185 |
6往復 | 182 | 182 | 178 | 176 | 177 | 177 | 176 | 169 | 178 |
6往復 | 188 | 193 | 190 | 190 | 189 | 188 | 189 | 184 | 190 |
6往復 | 184 | 188 | 183 | 181 | 184 | 183 | 181 | 181 | 182 |
6往復 | 185 | 185 | 181 | 182 | 181 | 182 | 176 | 180 | 178 |
タイム | 17’25 | 17’35 | 17’57 | 18’08 | 17’22 | 17’40 | 17’41 | 18’05 | 17’37 |
↓110 | 28’45 | 26’43 | 28’00 | 30’33 | 22’06 | 21’29 | 23’38 | 22’42 | 25’20 |
12:50
ビタミンC2粒 4.6kcal
マルチビタミン 2.9kcal
マルチミネラル2粒 1.2kcal
グルコサミン2粒 4.2kcal
コエンザイムQ10 2.3kcal
ホエイプロテイン 137kcal
グライコSR 80kcal
18:30
サイクリング 15km/h 15分 81kcal
本日の運動による消費カロリー
HIIT 20分 292kcal
サイクリング 15分 81kcal
計 373kcal
本日の筋肉痛
大胸筋 微程度
大腿四頭筋 微程度
ハムストリングス 微程度
食事 | 食事内容 | カロリー |
朝食 | 納豆ごはん(400)、味噌汁(40) | 440kcal |
昼食 | ホエイプロテイン(137)、グライコSR(80)、サプリメント(31) | 248kcal |
間食 | 0kcal | |
夕食 | 水餃子2個(60)、エビチリ(155)、ウインナー(120)、麻婆豆腐少量(180) 初緑「大吟醸」斗瓶囲い(240) 而今「特別純米」9号酵母無濾過生(120) |
875kcal |
夜食 | 麻婆豆腐(180) アサヒスーパードライ2本(294) |
474kcal |
計 | 2037kcal |
関連記事
↓ぽちっとお願いいたします。
この記事を気に入っていただけましたら、拡散(シェア)いただけると嬉しいです。
コメント