昼休み恒例HIIT、体のキレはもう一つでやや重く感じる。前半はまずまずのペースだったように思うが、インターバルで明らかに失速。タイムは何とか17分台をキープ。
夕方は食事の準備が早々に整っていたので筋トレ中止。今週末はゴルフを控えているので、明日、明後日くらいはショートプログラムだけでも実施したい。
07:00
体重【 69.0 】kg
体脂肪率【 20.8 】%
11:30
グリコBCAAタブレット2粒 16kcal
ビタミンC2粒 4.6kcal
マルチビタミン 2.9kcal
マルチミネラル2粒 1.2kcal
グルコサミン2粒 4.2kcal
コエンザイムQ10 2.3kcal
12:00
HIIT(高運動強度インターバルトレーニング)
白地 階段16段ダッシュの心拍数
色地 階段昇降16段インターバルの心拍数(ピンク地はタイor新記録)
タイム 80往復の所要時間
↓110 心拍数が110を下回るまでの時間
日付 | 10/24 | 10/27 | 10/30 | 11/05 | 11/06 | 11/11 | 11/17 | 11/19 | 11/25 |
8往復 | 167 | 160 | 161 | 160 | 158 | 152 | 159 | 163 | 165 |
6往復 | 164 | 160 | 157 | 158 | 154 | 151 | 158 | 164 | 161 |
6往復 | 176 | 169 | 171 | 172 | 168 | 172 | 173 | 168 | 174 |
6往復 | 169 | 165 | 168 | 163 | 161 | 165 | 162 | 170 | 167 |
6往復 | 184 | 180 | 181 | 180 | 177 | 178 | 178 | 179 | 179 |
6往復 | 176 | 171 | 176 | 175 | 168 | 172 | 165 | 179 | 175 |
6往復 | 188 | 185 | 186 | 187 | 183 | 183 | 172 | 187 | 186 |
6往復 | 179 | 177 | 178 | 179 | 173 | 176 | 172 | 182 | 179 |
6往復 | 192 | 190 | 189 | 191 | 187 | 188 | 184 | 191 | 189 |
6往復 | 184 | 183 | 179 | 187 | 178 | 179 | 176 | 186 | 182 |
6往復 | 193 | 194 | 188 | 197 | 190 | 190 | 188 | 190 | 193 |
6往復 | 188 | 185 | 184 | 190 | 181 | 183 | 178 | 186 | 186 |
6往復 | 179 | 186 | 178 | 189 | 180 | 178 | 176 | 182 | 187 |
タイム | 17’10 | 17’06 | 17’20 | 16’46 | 17’04 | 17’17 | 17’44 | 18’00 | 17’49 |
↓110 | 26’12 | 20’08 | 25’36 | 25’22 | 20’05 | 20’34 | 22’32 | 25’31 | 26’56 |
12:50
ホエイプロテイン 137kcal
グライコSR 80kcal
本日の運動による消費カロリー
HIIT 20分 292kcal
計 292kcal
本日の筋肉痛
なし
食事 | 食事内容 | カロリー |
朝食 | ごはん(200)、味噌汁(40)、生卵(80) | 320kcal |
昼食 | ホエイプロテイン(137)、グライコSR(80)、サプリメント(31) | 248kcal |
間食 | 60kcal | |
夕食 | 豚しょうが焼き(177)、風呂吹き大根(126)、ほうれん草お浸し(24)、雑炊(300) 孝の司「大吟醸」斗瓶取り(120) 勝駒「特別本醸造」本仕込(80) 尾瀬の雪どけ「純米吟醸」うすにごり(120) マッカラン12年(90) 余市12年(90) |
1127kcal |
夜食 | 20:00 アサヒスーパードライ(147) | 147kcal |
計 | 1842kcal |
関連記事
↓ぽちっとお願いいたします。
この記事を気に入っていただけましたら、拡散(シェア)いただけると嬉しいです。
コメント