平均脂肪量増減報告(2006/08/12~2007/05/26)

チューリップ
週末恒例の平均脂肪量増減報告(2006/08/12~2007/05/26)です。(単位はkg)

日付 最新脂肪量 脂肪量増減 脂肪量累計 筋肉量増減 筋肉量累計
2006/08/12 18.73 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00
2006/08/19 18.34 -0.39 -0.39 +1.28 +1.28
2006/08/26 18.46 +0.12 -0.27 -1.09 +0.19
2006/09/02 18.09 -0.38 -0.65 -0.54 -0.35
2006/09/09 17.51 -0.57 -1.22 +0.12 -0.24
2006/09/16 17.51 -0.01 -1.23 -0.51 -0.75
2006/09/23 17.28 -0.22 -1.45 +0.22 -0.52
2006/09/30 17.08 -0.20 -1.65 -0.26 -0.78
2006/10/07 16.45 -0.63 -2.28 -0.00 -0.78
2006/10/14 16.12 -0.33 -2.61 +0.13 -0.64
2006/10/21 15.84 -0.28 -2.89 -0.15 -0.79
2006/10/28 16.45 +0.67 -2.28 -0.15 -0.95
2006/11/04 15.79 -0.66 -2.94 -0.05 -1.00
2006/11/11 15.40 -0.39 -3.34 -0.01 -1.01
2006/11/18 15.69 +0.30 -3.04 -0.32 -1.33
2006/11/25 15.76 +0.07 -2.97 +0.16 -1.18
2006/12/02 15.52 -0.24 -3.21 +0.56 -0.62
2006/12/09 15.61 +0.09 -3.12 -0.55 -1.17
2006/12/16 15.33 -0.29 -3.41 -0.00 -1.16
2006/12/23 14.77 -0.55 -3.96 +1.01 -0.15
2006/12/30 14.46 -0.31 -4.27 -0.14 -0.30
2007/01/06 15.00 +0.54 -3.74 +0.05 -0.25
2007/01/13 14.75 -0.25 -3.98 +0.23 -0.02
2007/01/20 15.07 +0.33 -3.66 +0.05 +0.03
2007/01/27 15.00 -0.07 -3.73 -0.47 -0.43
2007/02/03 14.65 -0.35 -4.08 -0.25 -0.69
2007/02/10 14.48 -0.17 -4.25 -0.37 -0.32
2007/02/17 14.07 -0.41 -4.66 +0.12 -0.19
2007/02/24 13.85 -0.22 -4.88 -0.01 -0.20
2007/03/03 13.69 -0.16 -5.04 +0.27 +0.07
2007/03/10 14.18 +0.49 -4.55 +0.05 +0.12
2007/03/17 14.23 +0.05 -4.50 -0.08 +0.04
2007/03/24 14.36 +0.13 -4.37 -0.30 -0.26
2007/03/31 13.97 -0.39 -4.76 +0.25 -0.01
2007/04/07 14.27 +0.30 -4.47 +0.48 +0.47
2007/04/14 13.87 -0.40 -4.87 -0.60 -0.13
2007/04/21 13.62 -0.25 -5.11 -0.21 -0.34
2007/04/28 13.56 -0.06 -5.18 -0.48 -0.82
2007/05/05 14.06 +0.50 -4.68 +0.15 -0.67
2007/05/12 13.89 -0.17 -4.84 +0.34 -0.33
2007/05/19 13.62 -0.27 -5.11 -0.16 -0.49
2007/05/19 13.34 -0.28 -5.39 +0.19 -0.30

◆計算方法
・一週間の「体重の平均値」と「体脂肪率の平均値」を計算
・体重平均X体脂肪率平均÷100=「平均脂肪量」
(脂肪量は小数点以下二位まで記載する。(四捨五入で))
・今回体重平均-前回体重平均-体脂肪変化量=筋肉変化量

<週間消費カロリー>
日付(経過)____消費cal__合計cal__平均(一日)
2007/05/20(1)_1110kcal__1110kcal_1110kcal
2007/05/21(2)__305kcal__1425kcal__712kcal
2007/05/22(3)__337kcal__1762kcal__587kcal
2007/05/23(4)__270kcal__2032kcal__508kcal
2007/05/24(5)__867kcal__2899kcal__579kcal
2007/05/25(6)__863kcal__3762kcal__627kcal
2007/05/26(7)__551kcal__4313kcal__615kcal

<コメント>
 王道ダイエットに突入後7週間が経過。今回はクレアチンを摂取し始めたことで数値はあてにできないのだが、体重が減っているのは意外であった。もちろん悪い方向性ではないのだが・・・次週からはクレアチンメンテナンス期だが、引き続き忘れずに飲み続けたい。
 右前腕の違和感が続いているので筋トレ種目は限られるが、無理せずモチベーションを維持したい。

07:00
体重【 66.6 】kg
体脂肪率【 19.8 】%

本日の運動による消費カロリー
0kcal
計 0kcal

本日の筋肉痛
僧帽筋 低程度
大胸筋 低程度
広背筋 低程度
上腕三頭筋 低程度

食事 食事内容 カロリー
朝食 ごはん(200)、クリームシチュー(275) 475kcal
昼食 チキンソテー(714) 714kcal
間食 20:00 アサヒスーパードライ(147)、ミミガー(112) 259kcal
夕食 ペペロンチーノ1/4(120)、カルボナーラ1/4(120)、スモークサーモンの冷製パスタ1/4(120)、生ハムピザ1/4(120)、豚角煮1/4(120)、牛蒡揚げ物1/4(80)
生ビール3杯(600)
1280kcal
2728kcal

-今日の反省だけならサルでも出来る-
少しは動くつもりだったが、完全休養日。

↓ぽちっとお願いいたします。
フィットネスランキング
ダイエットブログ

コメント

タイトルとURLをコピーしました